Parlamentul României
Legea nr. 293/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
În vigoare de la 07 iunie 2002Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 390 din 07 iunie 2002. Formă aplicabilă la 07 iunie 2002.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. –
Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93 din 21 iunie 2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 29 iunie 2001, cu următoarele modificări și completări:
1. La articolul I punctul 3, articolul 3 alineatul (2) literele c) și e) vor avea următorul cuprins:
c) selectează proiectele prioritare din cadrul proiectelor înaintate;
………………………………………………………………………………….. |
e) pune în aplicare deciziile pe care le adoptă Comitetul de avizare.”
2. La articolul I punctul 4, articolul 4 alineatul (1) litera a) va avea următorul cuprins:
a) câte un reprezentant, la nivel de director general sau director, împuternicit prin ordin al ministrului de resort, din cadrul Ministerului Apelor și Protecției Mediului, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Sănătății și Familiei, Ministerului Industriei și Resurselor, Ministerului Dezvoltării și Prognozei, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerului Administrației Publice și președinții în exercițiu ai consiliilor de dezvoltare regională;”
3. La articolul I punctul 4, articolul 4 alineatul (1) litera c) se abrogă.
4. La articolul I punctul 10, articolul 9 va avea următorul cuprins:Referințe în jurisprudență (1)
Art. 9. –
(1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:
a) o cotă de 3% din veniturile încasate de agenții economici colectori sau valorificatori de deșeuri feroase și neferoase;
b) sumele încasate pentru emisiile de poluanți în atmosferă ce afectează factorii de mediu, prevăzute în anexa nr. 1;Referințe în jurisprudență (1)
c) veniturile încasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea deșeurilor reciclabile, prevăzute în anexa nr. 2;
d) o cotă de 3% din valoarea ambalajelor comercializate de producători și importatori, cu excepția celor utilizate pentru medicamente;Referințe în jurisprudență (3)
e) o cotă de 2% din valoarea substanțelor chimice periculoase comercializate de producători și importatori, prevăzute în anexa nr. 3, mai puțin cele utilizate la producerea medicamentelor;
f) o cotă de 0,5% din valoarea substanțelor chimice periculoase comercializate de producători și importatori, utilizate în agricultură, prevăzute în anexa nr. 4;
g) o cotă de 3% din prețul de adjudecare a masei lemnoase cumpărate de la Regia Națională a Pădurilor și de la alți proprietari de păduri, persoane juridice sau persoane fizice;
h) o cotă de 1,5% din valoarea încasată prin comercializarea produselor finite din tutun;Referințe în jurisprudență (1)
i) alocații de la bugetul de stat, vărsăminte, donații, sponsorizări, asistență financiară din partea persoanelor fizice sau juridice, române ori străine;
j) sumele încasate din restituirea creditelor acordate, dobânzi, alte operațiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu;
k) asistență financiară din partea unor organisme internaționale;
l) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu;
m) cuantumul taxelor încasate prin birourile unice la emiterea acordului/autorizației de mediu pentru activitățile cu impact redus.
(2) În cazul utilizării de către agenții economici din industrie a deșeurilor și materialelor reciclabile în proporție de cel puțin 50%, sumele stabilite la alin. (1) lit. b) nu se plătesc.
(3) În cazul colectării și reciclării deșeurilor, prevăzute la alin. (1) lit. d), de către producători și importatori, nu se va plăti această cotă decât pe diferența dintre cantitățile produse sau importate și cantitățile colectate și reciclate.Referințe în jurisprudență (2)
(4) Lista cuprinzând substanțele chimice periculoase comercializate de producători și importatori, prevăzute la alin. (1) lit. e), se completează și se reactualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității centrale pentru protecția mediului.
(5) Cuantumul valoric al sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității centrale pentru protecția mediului.”
Art. II. –
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.
Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI, | |
ALEXANDRU ATHANASIU |
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, | |
BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ |
ANEXA Nr. 1
SUMELE
încasate pentru emisiile de poluanți în atmosferă
ce afectează factorii de mediu
Nr. crt. | Emisii de poluanți în atmosferă | Sume de încasat | |
1. | Gaze cu efect de seră (dioxid de carbon, oxid de carbon, metan, protoxid de azot) | 100 lei/tonă de CO2 echivalent | |
2. | Pulberi de suspensie și sedimentabile | 100 lei/kg | |
3. | Oxizi de azot | 200 lei/kg | |
4. | Oxizi de sulf | 200 lei/kg | |
5. | Poluanți organici persistenți (PAH, PCB, dioxină) | 100.000 lei/kg | |
6. | Metale grele: | ||
– plumb | 60.000 lei/kg | ||
– cadmiu | 80.000 lei/kg | ||
– mercur | 100.000 lei/kg |
ANEXA Nr. 2
VENITURI
încasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea
următoarelor categorii de deșeuri reciclabile
Nr. crt. | Categorii de deșeuri reciclabile | Venituri de încasat | |
1. | Provenite de la extracția și prelucrarea țițeiului | 5.000 lei/m2/an | |
2. | Provenite din prelucrarea primară a lemnului | 1.000 lei/m2/an | |
3. | Provenite de la producerea alcoolului | 500 lei/m2/an |
ANEXA Nr. 3 Referințe în jurisprudență (2)
LISTA
cuprinzând substanțele chimice periculoase comercializate de producători
și importatori, mai puțin cele utilizate la producerea medicamentelor
1. | 1,1-dicloretilenă (clorură de viniliden) | 82. | Epiclorhidrină | |
83. | Etanolamină | |||
2. | 1,2-dicloretan | 84. | Etilamină | |
3. | 1,2-dicloretilenă | 85. | Etilbenzen | |
4. | 1,2,3-trimetilbenzen | 86. | Etilenclorhidrină | |
5. | 1,2,4-triclorbenzen | 87. | Etilenglicol | |
6. | 2-etilhexil-diftalat | 88. | Etilendiamină | |
7. | Acetaldehidă | 89. | Etilmercaptan | |
8. | Acetamidă | 90. | Fenilbetanaftilamină | |
9. | Acetat de vinil | 91. | Fenilendiamină | |
10. | Acetoncianhidrină | 92. | Fluor și compuși | |
11. | Acetonă | 93. | Fluorantren | |
12. | Acetonitril | 94. | Formaldehidă | |
13. | Acid acetic | 95. | Fosgen | |
14. | Acid antranilic | 96. | Fracții alcooli dioxanici | |
15. | Acid cianhidric | 97. | Furfurol | |
16. | Acid picric | 98. | Glicidol | |
17. | Acid propionic | 99. | Hexaclorbenzen | |
18. | Acrilamidă | 100. | Hexaclorbutadienă | |
19. | Acrilat de etil | 101. | Hexacloretan | |
20. | Acrilonitril | 102. | Hexametilentetramină | |
21. | Aldehidă benzoică | 103. | Hidrazină | |
22. | Aldehidă propionică | 104. | Hidrochinonă | |
23. | Aldrin | 105. | Hidrogen sulfurat | |
24. | Anilină | 106. | Indeno-1,2,3-cd-piren | |
25. | Anisidină | 107. | Iodură de metil | |
26. | Antimoniu | 108. | Isodrin | |
27. | Antracen | 109. | Izopropil glicidileter | |
28. | Arsen și compuși | 110. | Maneb | |
29. | Auramină | 111. | Mercur și compuși | |
30. | Benzantracen | 112. | Metilcelosolv | |
31. | Benz-a-piren | 113. | Metilcloroform | |
32. | Benz-b-fluorantren | 114. | Metilizocianat | |
33. | Benzen | 115. | Metilmercaptan | |
34. | Benz-g,h,i-perilen | 116. | Metiletilcetonă | |
35. | Benzidină | 117. | Monoclorbenzen | |
36. | Benz-k-fluorantren | 118. | Monoclorhidrină | |
37. | Benzpiren | 119. | Monoetanolamină | |
38. | Bioxid de sulf | 120. | Morfolină | |
39. | Brom | 121. | Naftalină | |
40. | Bromură de etil | 122. | Negru de fum | |
41. | Butil mercaptan | 123. | Nichel carbonil | |
42. | Butilamină | 124. | Nichel și compuși | |
43. | Cadmiu și compuși | 125. | Nitrobenzen | |
44. | Celosolv și derivați | 126. | Nitrotoluen | |
45. | Cianogen | 127. | Nonil-fenoli | |
46. | Cianuri de potasiu | 128. | o- și p-diclorbenzen | |
47. | Ciclofosfamidă | 129. | o-Tolidină | |
48. | Ciclohexanonă | 130. | o-Toluidină | |
49. | Ciclohexilamină | 131. | o-Clorfenol | |
50. | Clor | 132. | Octil-fenoli | |
51. | Cloralcani C10-C13 | 133. | Oxid de etilenă | |
52. | Clorfenvinfos | 134. | Oxid de propilenă | |
53. | Cloroform | 135. | p-Aminoazobenzen | |
54. | Clorură de alil | 136. | p-terțiar butiltoluen | |
55. | Clorură de benzil | 137. | Paration-metil | |
56. | Clorură de cianuril | 138. | Pentaclorbenzen | |
57. | Clorură de etil | 139. | Pentacloretan | |
58. | Clorură de metil | 140. | Pentaclorfenol | |
59. | Clorură de metilen | 141. | Percl oretilenă (tetracloretilenă) |
|
60. | Clorură de vinil | 142. | Perclormetil mercaptan | |
61. | Compuși tributilstanici | 143. | Pirocatechină | |
62. | Crom și compuși | 144. | Plumb și compuși | |
63. | Cumen (izopropilbenzen) | 145. | Rezorcină | |
64. | Diclor/difenil/tricloretan (DDT) | 146. | Sarin | |
65. | Dibenzantracen | 147. | Stiren | |
66. | Diclorhidrină | 148. | Sulfură de carbon | |
67. | Diclormetan | 149. | Tetracloretan | |
68. | Diclorpropan | 150. | Tetraclorură de carbon | |
69. | Diclorvos | 151. | Toluen | |
70. | Dieldrin | 152. | Toluilen diizocianat | |
71. | Dietanolamină | 153. | Triclorbenzeni | |
72. | Difenileteri bromurați | 154. | Tricloretan | |
73. | Dimetilanilină | 155. | Tricloretilen | |
74. | Dimetilformamidă | 156. | Triclorpropan | |
75. | Dimetilftalat | 157. | Triclorură de benzil | |
76. | Dinitrat de etilenglicol | 158. | Trinitrotoluen | |
77. | Dinitrobenzen | 159. | Vinil toluen | |
78. | Dioxan | 160. | Xilen | |
79. | Disulfoton | 161. | Xilenol | |
80. | Diuron | 162. | Zineb | |
81. | Endri |
ANEXA Nr. 4
LISTA
cuprinzând substanțele chimice periculoase comercializate
de producători și importatori, utilizate în agricultură
Inapoi la pagina principala
Share on facebook
Facebook